Cahier de
textes de Sciences
Physiques de Terminale S4
mlagouge@wanadoo.fr
Période
du 2 février au 1 mars
2015 [6]
Date |
Activités
/ Objectifs |
Travail
demandé |
Observations |
---|---|---|---|
lundi 26 janvier 10-11h semaine B TP 14-16h/16-18h | Propriétés des ondes : l'effet Doppler. TP n° 16 : (de physique) Comment mesurer une vitesse grâce l'effet Doppler ? | A retenir formule toujours vraie x'x : sens propagation en valeurs algébriques x'x même direction que c (Bien revoir le cas étudié en cours : récepteur fixe <=> émetteur en mouvement - donc vr = 0 ci dessus - formule approche <=> éloignement transposée en formule unique ci-dessus en algébrisant ve) | All about wave and sound Doc à télécharger Son Analyse Composition de Fourier Site1 Site2 Site3 (avec son) Effet Doppler Site1 Site 2 (avec son) Site3 (sans son) Pour tout savoir sur la décomposition de Fourier All in one Fiche TP TP Doppler Site Effet Doppler |
Jeudi 29 janvier 10h-12h | Un cas particulier d'onde mécanique : le son Propriétés du son : hauteur, timbre, intensité, décomposition de Fourier | Savoir - domaine audible - hauteur, timbre, intensité -niveau sonore (dB) -analyse de Fourier | Doc à télécharger Son (à mettre dans le cours !) voir également les animations ci-dessus |
14-15h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 5b | De la dérivée (suite) en Sciences Physiques... Applications | |
lundi 2 février 10-11h semaine A TP 14-16h/16-18h | Chimie organique : spectroscopie Généralités sur la spectroscopie : principe d'une transition énergétique Domaine de transition d'énergie <=> domaine de longueur d'onde pour la lumière Spectre de raies <=> spectre de "bandes" TP n° 17 : (de chimie) Comment exploiter un spectre IR pour déterminer ds groupes fonctionnels ? | Il est fortement recommandé de regarder les 3 videos ci-contre et les animations Imprimer et insérer dans le cours les Doc (ci-contre) | Visible-UV Infra-Rouge RMN-H Animations Lumière <=> Spectrocopie Molécule <=> vibrations Molécule <=> vibrations_2 Molécule <=> vibrations_3 Molécule <=> vibrations_4 Doc UV-Visible-IR Tables spectroscopiques Fiche TP TP Spectroscopie IR-UV Video Faire un spectre IR |
voir cette fichie Méthode très intéressante | Fiche Méthode : Ecarter des valeurs aberrantes Merci à Aymeric élève de Première S3 pour cette Fiche Méthode | ||
Jeudi 5 février 10h - 12h | Spectre atomique (emission-absorption) : cas de l'hydrogène, hypothèse de Bohr Spectroscopie IR Spectroscopie visible-UV Spectroscopie RMN | Il est fortement recommandé de voir et lire les sites ci-contre et notamment le site correspondant à Banque 1 | Sites à voir UV-visible Infra-Rouge Des spectres... Banque1 (voir Interactive Spectra ... et le reste du site !) Banque2 Banque3 |
14-15h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 6a | De l'intégrale en Sciences Physiques... | |
lundi 9 février 10-11h semaine B TP 14-16h/16-18h |
Phénomènes ondulatoires (suite et fin) ... Diffraction a) sur la cuve à onde b) avec le son La lumière : généralités, propriété ondulatoires étude de la diffraction par une fente rectangulaire TP n° 18 : Comment obtenir un spectre satisfaisant d'un signal enregistré avec un ordinateur ? |
Doc => (à imprimer et inclure dans le cours) Animation Ondes (célérité, son, sonar, échographie, Doppler, Fourier, diffraction, interférences) voir => paramètres : oscillation amortie <=FFT=> frequence, largeur du pic |
Spectre electromagnétique : Doc 1 Doc 1bis Frise onde electromagnetique Quelques figures de diffraction Doc 2 Fiche TP TP FFT sujet TP FFT Feuille Reponse (Fast Fourier Transform) RMN et FFT_1 RMN et FFT_2 sine damped <=FFT=>Lorentz RMN et FFT_3 FFT et Excel |
tout le cours sur la stéréochimie Great ! | Toute la spectroscopie est ICI mais pour les nuls en anglais => | IRM et imagerie médicale Site 1 Site 2 Pour continuer à apprendre, s'entraîner, etc. IR RMN_H | |
jeudi 12 février 10-12h | DST n° 6 | DST6 Texte DST6 Correction | |
14-15h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 6b | De l'intégrale en Sciences Physiques... | |
des TP, et des exos en videos | programme actuel => |
physique-chimie | |
ancien programme : chimie physique |
et un peu de maths pour la physique... |
mathématiques | |
Pour ne pas skier idiot ... et préparer les cours sur la Mécanique quantique développez les onglets sur le site Nobelprize.. pour voir des informations diverses. | la révolution des quanta voir les ondes de matières Effets et test de la mécanique quantique La physique quantique Les prix Nobel français sur le sujet : de Broglie (1929) Kastler (1966) Cohen-Tannoudji (1997) Haroche (2012) | ||
Vacances de carnaval Lire impérativement tout ce qui concerne la RMN (période suivante) pour préparer le TP de la rentrée (et impérativement le site Spectraschool => RMN) |
|||
DST n°6 : jeudi 12 février
3ème trimestre DST n°7 : jeudi 26 mars |
|||