Cahier de
textes de Sciences
Physiques de Terminale S4
mlagouge@wanadoo.fr
Période
du 2 mars au 28 mars
2015 [7]
Date |
Activités
/ Objectifs |
Travail
demandé |
Observations |
---|---|---|---|
lundi 2 mars 10-11h semaine A TP 14-16h/16-18h | La RMN : principe - spin nucleaire => aimant => niveau d'énergie dans un champ - Hydrogènes isochrones => déplacement chimique - Nombre d'hydrogène => courbe d'intégration Etude de quelques exemples TP n° 19 : Comment la spectroscopie RMN permet-elle d''identifier des molécules ? | Doc Déplacement chimique (à imprimer et inclure dans le cours) | Pour continuer à apprendre, s'entraîner, etc. RMN_H deplacement chimique Doc table interactive Spectroscopie IR-RMN en situation cours complet Fiche TP TP RMN |
jeudi 5 mars 10-12h | RMN (fin) La lumière : caractère ondulatoire (suite) - diffraction (fin) - les interférences | Videos Spectroscopie (IR, UV-visible, RMN, etc.) FUN RMN ! (not always) champ fort ! A ne pas oublier si vous devez faire une IRM ! | Pour s'exercer, s'évaluer : Exos RMN (590 !) (voir S'exercer et/ou S'évaluer) De la Doc encore et encore... Culture Sciences ENS animation RMN-IRM cours remarquable |
14-15h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 7a | De l'application de l'intégration en Sciences Physiques... | |
lundi 9 mars 10-11h semaine B TP 14-16h/16-18h | Les interférences (suite) TP n° 20 : Diffraction | Télécharger les Doc1,2,3 ci-contre, les imprimer, les lire, et les insérer dans le cours | Doc1, Doc2, Doc3 (figure de diffraction) Sites à visiter : la lumière : une onde de quoi ? Figures de diffraction fente , trou rectangulaire, trou circulaire divers ...de la théorie (pour les matheux) : site Fiche TP TP Diffraction |
jeudi 12 mars 10-12h | Diffraction et Interférences (fin) différence de marche dans le cas des fentes de Young, interfranges Quelques autres dispositifs d'interférences à deux ondes. | Si vous voulez en savoir plus sur la physique (Lucas, tu me suis ?) Dans la page "All about diffraction =>" Remontez à Hyperphysics et Enjoy ! Il existe aussi Hypermaths A voir (Surprising =>) pour préparer la suite ! | S Animations diverses Diffraction -Interférences All about diffraction Applications Diffraction Correspondance objet_diffractant<=> Figure_diffraction Diffraction Rayons X Surprising interférences avec molécules (molécules de phthalocyanine) |
12-13h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 7b | De l'application de l'intégration en Sciences Physiques... | |
lundi 16 mars 10-11h semaine A TP 14-15h30/15h30-17h | Interférences (fin) : différents dispositifs d'interférences lumineuses Introduction à la mécanique quantique : des interférences avec des particules TP n° 21 : Comment identifier physiquement et chimiquement des stéréoisomères ? | Animations Corps noir Effet photoélectrique Interférences à UN photon Fiche TP TP Stéréoisomères | |
17 h | Présentation des groupes des Olympiades de Physique Who ? and What about ? | ||
jeudi 19 mars 10-12h | Eléments de mécanique quantique Lumière et théorique de quanta : rayonnement du corps noir, effet photoélectrique, effet Compton L'hypothèse de de Broglie : relation quantité de mouvement <=> longueur d'onde Introduction à la mécanique quantique : de l'hypothèse ondulatoire à la quantification. Des applications : microscope électronique, laser, supraconductivité, etc. | => voir sur le site "Tout est quantique" -> Dualité Il est fortement recommandé d'explorer le site sur l'histoire ! | Sites à voir De Broglie Who ? De Broglie (interview) Tout est quantique X Quantique Histoire de la mécanique quantique Lien |
14-15h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 8a | Des "équa diff" en Sciences Physiques... | |
lundi 23 mars 10-11h semaine B TP 14-15h/16-18h | Mécanique quantique (fin) Une application : le laser. Petit bilan TP n° 22 : Comment mesurer la distance entre des fentes ? | Il est (fortement) conseillé de s'entraîner à travailler sur Regressi-Regavi (pour l'E.C.E) : graphe, modélisation, etc. | Le laser Petite histoire Principe1 Principe2 Animation ...plus complet_1 ...plus complet 2 Video More videos Fiche TP TP Interférences Telechargement Regressi-Regavi |
Activité Franck et Hertz | Doc Helium | ||
18-19h | Cours de rattrapage du lundi 9 mars Transformation en chimie organique : 1) aspects macroscopiques, généralités | ||
jeudi 26 mars 10-12h | DST n° 7 | Revoir la correction en détail car c'est la "cata" ! | DST7 Texte DST7 Corrigé |
12-13h | Aide personnalisée disciplinaire - Trans classes séance n° 9a | Des "équa diff" en Sciences Physiques... | |
DST n°7: jeudi 26 mars
BB2 : semaine du 13 au 18 avril |
|||